Kích thước thân, loại khung, độ dày khung, loại bảng và độ dày cùng thanh trung tâm của kệ chúng tôi đều có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Kích thước Thân (CM) | Kiểu khung | Độ dày Khung (MM) | Độ dày MDF (MM) | Thanh Trung Tâm | Tải trọng Kgs/Tầng |
75/70/30 | Khung cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Khung cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Khung cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Khung cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Khung cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Khung cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Khung cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Khung cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Khung cong | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Khung cong | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Khung lỗ hình bầu dục | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Khung lỗ hình bầu dục | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Khung lỗ hình bầu dục | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Khung cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Khung cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Chính sách bảo mật