Kích thước thân kệ, loại khung, độ dày khung, loại ván và độ dày cũng như thanh trung tâm của kệ đều có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Kích thước cơ thể (CM) | Loại khung | Độ dày khung (MM) | Độ dày MDF (MM) | Thanh trung tâm | Công suất Kgs/Lớp |
75/70/30 | Khung uốn cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Khung uốn cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Khung uốn cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Khung uốn cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Khung uốn cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Khung uốn cong | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Khung uốn cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Khung uốn cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Khung uốn cong | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Khung uốn cong | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Khung lỗ hình quả bầu | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Khung lỗ hình quả bầu | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Khung lỗ hình quả bầu | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Khung uốn cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Khung uốn cong | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Thương mại & Công nghiệp Khổng lồ Thanh Đảo - Chính sách bảo mật