Розмір корпусу, тип рами, товщина рами, тип дошки та товщина, а також центральна планка наших полиць – все це можна налаштувати за вашим запитом.
Розмір тіла (см) | Тип кадру | Товщина рами (мм) | Товщина МДФ (мм) | Центральна панель | Місткість, кг/шар |
75/70/30 | Гнути каркас | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Гнути каркас | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Гнути каркас | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Гнути каркас | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Гнути каркас | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнути каркас | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Гнути каркас | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Гнути каркас | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Гнути каркас | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Гнути каркас | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Рамка з отворами у формі гарбуза | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Рамка з отворами у формі гарбуза | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Рамка з отворами у формі гарбуза | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Гнути каркас | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнути каркас | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Авторське право © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Політика конфіденційності