Розмір тіла, тип рами, товщина рами, тип і товщина дошки, а також центральна стрижня наших полиць можуть бути змінені за вашим бажанням.
Розмір корпусу (СМ) | Тип каркасу | Товщина рами (ММ) | Товщина ДСП (ММ) | Центральна стрибка | Капасітет кг/шар |
75/70/30 | Гнучка рама | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Гнучка рама | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Гнучка рама | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Гнучка рама | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Гнучка рама | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнучка рама | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Гнучка рама | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Гнучка рама | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Гнучка рама | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Гнучка рама | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Каркас з дірками у формі гарбуза | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Каркас з дірками у формі гарбуза | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Каркас з дірками у формі гарбуза | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Гнучка рама | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнучка рама | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Політика конфіденційності