Ang sukat ng katawan, uri ng frame, kapaligiran ng frame, uri at kapaligiran ng board at center bar ng aming mga estante ay maaaring ipasadya ayon sa iyong hiling.
May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Laki ng Katawan (CM) | Tipo ng Frame | Kapaligiran ng Frame (MM) | MDF Kapaligiran (MM) | Sentro ng Bar | Kabillan Kgs/Layer |
75/70/30 | Kumuwang na kornida | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Kumuwang na kornida | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Kumuwang na kornida | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Kumuwang na kornida | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Kumuwang na kornida | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Kumuwang na kornida | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Kumuwang na kornida | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Kumuwang na kornida | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Kumuwang na kornida | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Kumuwang na kornida | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Gourd-shape na Mga Buko ng Kornida | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Gourd-shape na Mga Buko ng Kornida | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Gourd-shape na Mga Buko ng Kornida | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Kumuwang na kornida | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Kumuwang na kornida | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Patakaran sa Privasi