ขนาดตัวเครื่อง (ซม.) | ประเภทเฟรม | ความหนาของกรอบ (มม.) | ความหนาของ MDF (มม.) | เส้นศูนย์กลาง | ความจุ กก./ชั้น |
75/70/30 | กรอบโค้ง | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | กรอบโค้ง | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | กรอบโค้ง | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | กรอบโค้ง | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | กรอบโค้ง | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | กรอบโค้ง | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | กรอบโค้ง | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | กรอบโค้ง | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | กรอบโค้ง | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | กรอบโค้ง | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | กรอบรูปทรงกระบอกน้ำเต้า | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | กรอบรูปทรงกระบอกน้ำเต้า | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | กรอบรูปทรงกระบอกน้ำเต้า | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | กรอบโค้ง | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | กรอบโค้ง | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - นโยบายความเป็นส่วนตัว