O tamanho do corpo, o tipo de estrutura, a espessura da estrutura, o tipo e a espessura da placa e a barra central de nossas prateleiras podem ser personalizados conforme sua solicitação.
Tamanho do corpo (CM) | tipo de quadro | Espessura da moldura (MM) | Espessura do MDF (MM) | Barra Central | Capacidade Kgs/Camada |
75/70/30 | Moldura de dobra | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Moldura de dobra | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Moldura de dobra | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Moldura de dobra | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Moldura de dobra | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Moldura de dobra | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Moldura de dobra | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Moldura de dobra | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Moldura de dobra | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Moldura de dobra | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Moldura de buracos em forma de cabaça | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Moldura de buracos em forma de cabaça | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Moldura de buracos em forma de cabaça | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Moldura de dobra | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Moldura de dobra | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. Política de Privacidade