ຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍ, ປະເພດກອບ, ຄວາມຫນາຂອງກອບ, ປະເພດກະດານແລະຄວາມຫນາແລະແຖບກາງຂອງຊັ້ນວາງຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດສາມາດຖືກປັບແຕ່ງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.
ຂະໜາດຮ່າງກາຍ (CM) | ປະເພດກອບ | ຄວາມຫນາຂອງກອບ (MM) | ຄວາມຫນາ MDF (MM) | ສູນກາງ Bar | ຄວາມຈຸ Kgs/ຊັ້ນ |
75/70/30 | ກອບ | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | ກອບ | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | ກອບ | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | ກອບ | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | ກອບ | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | ກອບ | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | ກອບ | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | ກອບ | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | ກອບ | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | ກອບ | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | ກອບຮູຂຸມຂົນຮູບຊົງໝາກເຜັດ | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | ກອບຮູຂຸມຂົນຮູບຊົງໝາກເຜັດ | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | ກອບຮູຂຸມຂົນຮູບຊົງໝາກເຜັດ | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | ກອບ | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | ກອບ | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ