신체 사이즈 (CM) | 프레임 유형 | 프레임 두께(MM) | MDF 두께(MM) | 센터 바 | 용량 kg/층 |
75/70/30 | 프레임을 구부리다 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | 프레임을 구부리다 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | 프레임을 구부리다 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | 프레임을 구부리다 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | 프레임을 구부리다 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 프레임을 구부리다 | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | 프레임을 구부리다 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | 프레임을 구부리다 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | 프레임을 구부리다 | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | 프레임을 구부리다 | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | 호박모양 구멍 프레임 | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | 호박모양 구멍 프레임 | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | 호박모양 구멍 프레임 | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | 프레임을 구부리다 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 프레임을 구부리다 | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
저작권 © 2023 칭다오자이언트공업무역유한회사 - 개인정보보호정책