本体サイズ(CM) | フレームタイプ | フレームの厚さ(MM) | MDFの厚さ(MM) | センターバー | 容量 Kgs/層 |
75/70/30 | 湾曲フレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | 湾曲フレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | 湾曲フレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | 湾曲フレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | 湾曲フレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 湾曲フレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | 湾曲フレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | 湾曲フレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | 湾曲フレーム | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | 湾曲フレーム | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | 瓢型穴フレーム | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | 瓢型穴フレーム | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | 瓢型穴フレーム | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | 湾曲フレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 湾曲フレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - プライバシーポリシー