ボディサイズ(CM) | フレーム型 | フレーム厚さ(MM) | MDF厚さ(MM) | センターバー | 容量(kg/層) |
75/70/30 | 曲げフレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | 曲げフレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | 曲げフレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | 曲げフレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | 曲げフレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 曲げフレーム | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | 曲げフレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | 曲げフレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | 曲げフレーム | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | 曲げフレーム | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | ひょうたん型穴フレーム | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | ひょうたん型穴フレーム | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | ひょうたん型穴フレーム | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | 曲げフレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | 曲げフレーム | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
著作権 © 2023 青島巨大産業貿易有限公司 - プライバシーポリシー