La taille du corps, le type de cadre, l'épaisseur du cadre, le type et l'épaisseur de la planche et la barre centrale de nos étagères peuvent tous être personnalisés selon votre demande.
Y a-t-il un problème?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Taille du corps (CM) | Type de châssis | Épaisseur du cadre (MM) | Épaisseur du MDF (MM) | Bar central | Capacité Kgs/Couche |
75/70/30 | Cadre courbé | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Cadre courbé | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Cadre courbé | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Cadre courbé | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Cadre courbé | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Cadre courbé | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Cadre courbé | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Cadre courbé | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Cadre courbé | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Cadre courbé | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Cadre à trous en forme de gourde | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Cadre à trous en forme de gourde | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Cadre à trous en forme de gourde | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Cadre courbé | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Cadre courbé | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Politique de confidentialité