El tamaño del cuerpo, el tipo de marco, el grosor del marco, el tipo y grosor del tablero y la barra central de nuestros estantes se pueden personalizar según su solicitud.
Tamaño del cuerpo (CM) | Tipo de marco | Grosor del marco (MM) | Espesor del MDF (MM) | Barra central | Capacidad Kgs/Capa |
75/70/30 | Marco de curva | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Marco de curva | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Marco de curva | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Marco de curva | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Marco de curva | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Marco de curva | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Marco de curva | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Marco de curva | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Marco de curva | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Marco de curva | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Marco con agujeros en forma de calabaza | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Marco con agujeros en forma de calabaza | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Marco con agujeros en forma de calabaza | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Marco de curva | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Marco de curva | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Política de Privacidad