Korpusgröße, Rahmentyp, Rahmendicke, Plattentyp und -dicke sowie Mittelstange unserer Regale können alle nach Ihren Wünschen individuell angepasst werden.
Körpergröße (cm) | Rahmentyp | Rahmendicke (MM) | MDF-Dicke (mm) | Mittelleiste | Kapazität kg/Schicht |
75/70/30 | Rahmen biegen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Rahmen biegen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Rahmen biegen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Rahmen biegen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Rahmen biegen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Rahmen biegen | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Rahmen biegen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Rahmen biegen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Rahmen biegen | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Rahmen biegen | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Rahmen mit kürbisförmigen Löchern | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Rahmen mit kürbisförmigen Löchern | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Rahmen mit kürbisförmigen Löchern | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Rahmen biegen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Rahmen biegen | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Datenschutzerklärung