Kropsstørrelse, rammetype, rammetykkelse, bordtype og -tykkelse og midterstangen på vores hylder kan alle tilpasses efter din anmodning.
Kropsstørrelse (CM) | Rammetype | Rammetykkelse (MM) | MDF tykkelse (MM) | Center Bar | Kapacitet kg/lag |
75/70/30 | Bøj ramme | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Bøj ramme | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Bøj ramme | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Bøj ramme | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Bøj ramme | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Bøj ramme | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Bøj ramme | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Bøj ramme | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Bøj ramme | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Bøj ramme | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Kalebassformet hulramme | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Kalebassformet hulramme | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Kalebassformet hulramme | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Bøj ramme | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Bøj ramme | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Privatlivspolitik