Памер цела (см) | Тып кадра | Таўшчыня рамы (мм) | Таўшчыня МДФ (мм) | Цэнтральны бар | Ёмістасць кг/слой |
75/70/30 | Гнуць раму | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Гнуць раму | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Гнуць раму | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Гнуць раму | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Гнуць раму | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнуць раму | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Гнуць раму | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Гнуць раму | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Гнуць раму | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Гнуць раму | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Рамка з адтулінамі ў форме тыквы | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Рамка з адтулінамі ў форме тыквы | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Рамка з адтулінамі ў форме тыквы | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Гнуць раму | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Гнуць раму | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Аўтарскае права © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Палітыка прыватнасці