Bədən Ölçüsü (CM) | Çərçivə növü | Çərçivə Qalınlığı (MM) | MDF Qalınlığı (MM) | Mərkəz bar | Tutum Kg/Layer |
75/70/30 | Çərçivəni bükmək | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | Çərçivəni bükmək | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | Çərçivəni bükmək | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | Çərçivəni bükmək | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | Çərçivəni bükmək | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Çərçivəni bükmək | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | Çərçivəni bükmək | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | Çərçivəni bükmək | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | Çərçivəni bükmək | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | Çərçivəni bükmək | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | Balqabaq formalı Delikli Çərçivə | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | Balqabaq formalı Delikli Çərçivə | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | Balqabaq formalı Delikli Çərçivə | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | Çərçivəni bükmək | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | Çərçivəni bükmək | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
Copyright © 2023 Qingdao Giant Industry & Trading Co., Ltd. - Gizlilik Siyasəti