حجم الجسم (سم) | نوع الإطار | سمك الإطار (مم) | سمك MDF (مم) | شريط الوسط | السعة كجم/طبقة |
75/70/30 | ثني الإطار | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/70/30 | ثني الإطار | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
150/75/30 | ثني الإطار | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
170/70/30 | ثني الإطار | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/30 | ثني الإطار | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | ثني الإطار | 0.6 | 4 | 0 | 150 |
180/90/45 | ثني الإطار | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/50 | ثني الإطار | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/60 | ثني الإطار | 0.8 | 5 | 0 | 195 |
180/120/45 | ثني الإطار | 0.8 | 5 | 2 | 195 |
183/90/40 | إطار به فتحات على شكل قرع | 0.6 | 4 | 5 | 175 |
183/90/45 | إطار به فتحات على شكل قرع | 1.0 | 5 | 0 | 245 |
183/120/45 | إطار به فتحات على شكل قرع | 1.2 | 6 | 0 | 265 |
200/90/45 | ثني الإطار | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
180/90/40 | ثني الإطار | 0.7 | 5 | 0 | 175 |
حقوق النشر © 2023 شركة تشينغداو العملاقة للصناعة والتجارة المحدودة - سياسة الخصوصية